Date | Who we are playing |
03/29/18 | at Arizona Diamondbacks |
03/30/18 | at Arizona Diamondbacks |
03/31/18 | at Arizona Diamondbacks |
04/02/18 | at San Diego Padres |
04/03/18 | at San Diego Padres |
04/04/18 | at San Diego Padres |
04/05/18 | at San Diego Padres |
04/06/18 | Atlanta Braves |
04/07/18 | Atlanta Braves |
04/08/18 | Atlanta Braves |
04/09/18 | San Diego Padres |
04/10/18 | San Diego Padres |
04/11/18 | San Diego Padres |
04/12/18 | at Washington Nationals |
04/13/18 | at Washington Nationals |
04/14/18 | at Washington Nationals |
04/15/18 | at Washington Nationals |
04/16/18 | at Pittsburgh Pirates |
04/17/18 | at Pittsburgh Pirates |
04/18/18 | at Pittsburgh Pirates |
04/20/18 | Chicago Cubs |
04/21/18 | Chicago Cubs |
04/22/18 | Chicago Cubs |
04/23/18 | San Diego Padres |
04/24/18 | San Diego Padres |
04/25/18 | San Diego Padres |
04/27/18 | at Miami Marlins |
04/28/18 | at Miami Marlins |
04/29/18 | at Miami Marlins |
04/30/18 | at Chicago Cubs |
05/01/18 | at Chicago Cubs |
05/02/18 | at Chicago Cubs |
05/04/18 | at New York Mets |
05/05/18 | at New York Mets |
05/06/18 | at New York Mets |
05/08/18 | Los Angeles Angels |
05/09/18 | Los Angeles Angels |
05/10/18 | Milwaukee Brewers |
05/11/18 | Milwaukee Brewers |
05/12/18 | Milwaukee Brewers |
05/13/18 | Milwaukee Brewers |
05/14/18 | at San Diego Padres |
05/15/18 | at San Diego Padres |
05/17/18 | at San Francisco Giants |
05/18/18 | at San Francisco Giants |
05/19/18 | at San Francisco Giants |
05/20/18 | at San Francisco Giants |
05/21/18 | at Los Angeles Dodgers |
05/22/18 | at Los Angeles Dodgers |
05/23/18 | at Los Angeles Dodgers |
05/25/18 | Cincinnati Reds |
05/26/18 | Cincinnati Reds |
05/27/18 | Cincinnati Reds |
05/28/18 | San Francisco Giants |
05/29/18 | San Francisco Giants |
05/30/18 | San Francisco Giants |
06/01/18 | Los Angeles Dodgers |
06/02/18 | Los Angeles Dodgers |
06/03/18 | Los Angeles Dodgers |
06/05/18 | at Cincinnati Reds |
06/06/18 | at Cincinnati Reds |
06/07/18 | at Cincinnati Reds |
06/08/18 | Arizona Diamondbacks |
06/09/18 | Arizona Diamondbacks |
06/10/18 | Arizona Diamondbacks |
06/12/18 | at Philadelphia Phillies |
06/13/18 | at Philadelphia Phillies |
06/14/18 | at Philadelphia Phillies |
06/15/18 | at Texas Rangers |
06/16/18 | at Texas Rangers |
06/17/18 | at Texas Rangers |
06/18/18 | New York Mets |
06/19/18 | New York Mets |
06/20/18 | New York Mets |
06/21/18 | New York Mets |
06/22/18 | Miami Marlins |
06/23/18 | Miami Marlins |
06/24/18 | Miami Marlins |
06/26/18 | at San Francisco Giants |
06/27/18 | at San Francisco Giants |
06/28/18 | at San Francisco Giants |
06/29/18 | at Los Angeles Dodgers |
06/30/18 | at Los Angeles Dodgers |
07/01/18 | at Los Angeles Dodgers |
07/02/18 | San Francisco Giants |
07/03/18 | San Francisco Giants |
07/04/18 | San Francisco Giants |
07/06/18 | at Seattle Mariners |
07/07/18 | at Seattle Mariners |
07/08/18 | at Seattle Mariners |
07/10/18 | Arizona Diamondbacks |
07/11/18 | Arizona Diamondbacks |
07/12/18 | Arizona Diamondbacks |
07/13/18 | Seattle Mariners |
07/14/18 | Seattle Mariners |
07/15/18 | Seattle Mariners |
07/17/18 | NL All-Stars at AL All-Stars |
07/20/18 | at Arizona Diamondbacks |
07/21/18 | at Arizona Diamondbacks |
07/22/18 | at Arizona Diamondbacks |
07/24/18 | Houston Astros |
07/25/18 | Houston Astros |
07/27/18 | Oakland A’s |
07/28/18 | Oakland A’s |
07/29/18 | Oakland A’s |
07/30/18 | at St. Louis Cardinals |
07/31/18 | at St. Louis Cardinals |
08/01/18 | at St. Louis Cardinals |
08/02/18 | at St. Louis Cardinals |
08/03/18 | at Milwaukee Brewers |
08/04/18 | at Milwaukee Brewers |
08/05/18 | at Milwaukee Brewers |
08/06/18 | Pittsburgh Pirates |
08/07/18 | Pittsburgh Pirates |
08/08/18 | Pittsburgh Pirates |
08/09/18 | Los Angeles Dodgers |
08/10/18 | Los Angeles Dodgers |
08/11/18 | Los Angeles Dodgers |
08/12/18 | Los Angeles Dodgers |
08/14/18 | at Houston Astros |
08/15/18 | at Houston Astros |
08/16/18 | at Atlanta Braves |
08/17/18 | at Atlanta Braves |
08/18/18 | at Atlanta Braves |
08/19/18 | at Atlanta Braves |
08/21/18 | San Diego Padres |
08/22/18 | San Diego Padres |
08/23/18 | San Diego Padres |
08/24/18 | St. Louis Cardinals |
08/25/18 | St. Louis Cardinals |
08/26/18 | St. Louis Cardinals |
08/27/18 | at Los Angeles Angels |
08/28/18 | at Los Angeles Angels |
08/30/18 | at San Diego Padres |
08/31/18 | at San Diego Padres |
09/01/18 | at San Diego Padres |
09/02/18 | at San Diego Padres |
09/03/18 | San Francisco Giants |
09/04/18 | San Francisco Giants |
09/05/18 | San Francisco Giants |
09/07/18 | Los Angeles Dodgers |
09/08/18 | Los Angeles Dodgers |
09/09/18 | Los Angeles Dodgers |
09/10/18 | Arizona Diamondbacks |
09/11/18 | Arizona Diamondbacks |
09/12/18 | Arizona Diamondbacks |
09/13/18 | Arizona Diamondbacks |
09/14/18 | at San Francisco Giants |
09/15/18 | at San Francisco Giants |
09/16/18 | at San Francisco Giants |
09/17/18 | at Los Angeles Dodgers |
09/18/18 | at Los Angeles Dodgers |
09/19/18 | at Los Angeles Dodgers |
09/21/18 | at Arizona Diamondbacks |
09/22/18 | at Arizona Diamondbacks |
09/23/18 | at Arizona Diamondbacks |
09/24/18 | Philadelphia Phillies |
09/25/18 | Philadelphia Phillies |
09/26/18 | Philadelphia Phillies |
09/27/18 | Philadelphia Phillies |
09/28/18 | Washington Nationals |
09/29/18 | Washington Nationals |
09/30/18 | Washington Nationals |
